財(cái)務(wù)指標(biāo)
開(kāi)誠(chéng)務(wù)實(shí),為投資者創(chuàng)造長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值
財(cái)務(wù)指標(biāo)
主要財(cái)務(wù)資料
(除另有指明外,所有金額為千港元)
⊙綜合資產(chǎn)負(fù)債表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| 資產(chǎn)總額 | 4,174,001 | 4,326,786 | 4,056,750 | 2,840,990 |
| 負(fù)債總額 | 1,702,975 | 2,180,565 | 2,404,067 | 1,566,993 |
| 股東權(quán)益 | 2,471,026 | 2,146,221 | 1,652,683 | 1,273,997 |
⊙綜合收益表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| 銷(xiāo)售收入 |
2,348,984 | 3,019,120 | 2,483,114 | 1,681,654 |
| 毛利 | 1,134,963 | 1,298,063 |
1,112,245 | 570,532 |
| 營(yíng)運(yùn)溢利 |
652,072 | 757,257 | 631,945 | 139,332 |
| 凈利潤(rùn) /(虧損) |
587,501 | 687,365 | 532,887 | 127,319 |
| 每股基本盈利 /(虧損)(港仙) | 28.94 | 33.82 | 26.18 | 6.18 |
⊙綜合現(xiàn)金流表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| 營(yíng)運(yùn)活動(dòng)產(chǎn)生之現(xiàn)金流量?jī)糁?br /> | 274,412 | 889,349 | 958,876 | 123,120 |
| 投資活動(dòng)所用之現(xiàn)金流量?jī)纛~ | (268,547) | (636,983) | (32,979) | (32,979) |
| 融資活動(dòng)所用之現(xiàn)金流量?jī)纛~ | (346,640) | (296,819) | (63,669) | (86,561) |
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物(減少)/ 增加凈值 | (340,775) | (44,453) | 722,170 | 3,580 |
CN
